Waterdrop Microdrink 12 Porcji - Smak: Cassis
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 69,38 zł |
Waterdrop Microdrink 12 Porcji - Smak: Cassis to bezcukrowa mieszanka owoców i roślin w formie rozpuszczających się kostek.
Wzbogacona witaminami C, B6 i B12, każda kostka oferuje doskonałą synergię naturalnych ekstraktów owocowych i roślinnych, zapewniając ożywczą dawkę dla organizmu.
Witamina B6 pomaga zmniejszyć zmęczenie, reguluje aktywność hormonalną i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego; witamina B12 przyczynia się do produkcji czerwonych krwinek i prawidłowego funkcjonowania organizmu, podczas gdy witamina C wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu.
Jego formuła jest odpowiednia dla diabetyków.
Bez kalorii, bez cukru, bez konserwantów, bez glutenu.
Wegańskie.
Rozpuścić kostkę w niewielkiej ilości wody gazowanej.
Dodaj wodę gazowaną zgodnie z pożądanym smakiem: 400 ml (intensywny), 500 ml (średni) lub 600 ml (delikatny).
Cassis : acidifiant acide citrique, correcteur d'acidité carbonates de sodium, correcteur d'acidité carbonates de potassium, extrait d'açaï, extrait de feuille de cassis, cassis en poudre, arôme naturel, baie de sureau en poudre, correcteur d'acidité carbonates de magnésium, édulcorant glycosides de stéviol issus de stevia, correcteur d'acidité carbonate de calcium, vitamine C, colorant anthocyanes, vitamine B6, vitamine B12.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 4 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 4 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,05 g | 0,23 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
Vitamin B6 | 0,13 mg | 9% | 0,63 mg | 45% |
Vitamin B12 | 0,20 µg | 8% | 1,0 µg | 40% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Citron-Citron Vert : acidifiant acide citrique, extrait de feuille de citronnier, correcteur d'acidité carbonates de sodium, correcteur d'acidité carbonates de potassium, acérola en poudre, arôme naturel, correcteur d'acidité carbonates de magnésium, édulcorant glycosides de stéviol issus de stevia, correcteur d'acidité carbonate de calcium, extrait de café vert, extrait de café, colorant complexes cuivriques de chlorophyllines, vitamine C, acide pantothénique, thiamine.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 4 kJ / 1 kcal | 18 kJ / 4 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,05 g | 0,24 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
Thiamine | 0,09 mg | 8% | 0,44 mg | 40% |
Acide pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3,0 mg | 50% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Hibiscus : acidifiant acide citrique, correcteur d'acidité carbonates de sodium, correcteur d'acidité carbonates de potassium, extrait d'hibiscus, arôme naturel, extrait de baie d'églantier, extrait de framboise, correcteur d'acidité carbonates de magnésium, édulcorant glycosides de stéviol issus de stevia, vitamine C, colorant anthocyanes, correcteur d'acidité carbonate de calcium, acérola en poudre, thiamine, biotine.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 3 kJ / 1 kcal | 17 kJ / 4 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,05 g | 0,24 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 6,4 mg | 8% | 32 mg | 40% |
Thiamine | 0,07 mg | 6% | 0,33 mg | 30% |
Biotine | 3,5 µg | 7% | 17,5 µg | 35% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Fruit de la Passion : acidifiant acide citrique, arôme naturel, correcteurs d'acidité : carbonates de sodium, carbonates de potassium ; acérola en poudre, extrait de figue de barbarie, correcteur d'acidité carbonates de magnésium, édulcorant glycosides de stéviol issus de stevia, correcteur d'acidité carbonate de calcium, niacine, thiamine.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 4 kJ / 1 kcal | 18 kJ / 4 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,05 g | 0,24 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 4 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
Thiamine | 0,09 mg | 8% | 0,44 mg | 40% |
Niacine | 0,96 mg | 6% | 4,8 mg | 30% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Mûre : acidifiant acide citrique, correcteur d'acidité carbonates de sodium, correcteur d'acidité carbonates de potassium, extrait de myrtille, arôme naturel, colorant anthocyanes, correcteur d'acidité carbonates de magnésium, extrait de pomme, édulcorant glycosides de stéviol issus de stevia, correcteur d'acidité carbonate de calcium, vitamine C, acide folique, vitamine B12
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 4 kJ / 1 kcal | 20 kJ / 5 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,05 g | 0,24 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 4,8 mg | 6% | 24 mg | 30% |
Acide folique | 18 µg | 9% | 90 µg | 45% |
Vitamin B12 | 0,08 µg | 3% | 0,38 µg | 15% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Kod EAN | 9120125314293 |
Kształt | Kostki |
Prezentacja | Box |
Pojemność | 12 kostek |