Eafit Protidyne 320 g - Smak: Wanilia
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 69,38 zł |
Protidyne 320 g to wysokobiałkowa, niskosłodzona przekąska, która łączy w sobie optymalną kombinację niezbędnych dla organizmu składników odżywczych, pozwalających na utrzymanie masy mięśniowej i witalności, zwłaszcza w okresach diety.
Protidyne zawiera :
- optymalny poziom białka, który pomaga zachować masę mięśniową,
- błonnik pokarmowy,
- żelazo, mangan, miedź, witaminy B1, B2, B5, B6, B8, B12, które biorą udział w metabolizmie energetycznym,
- witaminy C, PP, B5, B12, B6, B2 i B9, które pomagają zmniejszyć zmęczenie,
- aktywny ekstrakt z guarany, który korzystnie wpływa na metabolizm tłuszczów,
- zsynergizowany antyoksydacyjny kompleks mineralny, o silnym działaniu ochronnym, łączący selen, cynk, miedź i mangan, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.
W jednym pudełku można przygotować 10 przekąsek.
Bez konserwantów, bez sztucznych barwników.
Odpowiednie dla diety wegetariańskiej.
Przyjmij 1 przekąskę Protidyne dziennie (obiad lub kolacja) z dowolną ilością warzyw i kawałkiem owocu. Może być również stosowany jako przekąska, zastępując zwykłą przekąskę.
- Na kremowy deser: Przygotuj przekąskę wlewając 150 ml wody lub odtłuszczonego mleka do shakera, następnie dodaj 1,5 miarki (32 g) i wstrząśnij do uzyskania gładkiej konsystencji.
- Na milkshake: Przygotuj przekąskę wlewając 250 ml wody lub odtłuszczonego mleka do shakera, następnie dodaj 1,5 miarki (32 g) i wstrząśnij do uzyskania gładkiej konsystencji.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.
Niewskazany dla osób z zaburzeniami pracy tarczycy (jod).
Zaleca się spożywanie tego produktu w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Po otwarciu szczelnie zamknąć.
Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chocolat : Caséinates de calcium (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol), Poudre de cacao 11%, Oligo-fructose, Arômes (Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Miel, Silice [nano], Caramel aromatique), Carbonate de magnésium, Extrait de citrus sinensis, Épaississants : Gomme xanthane - Gomme guar, Extrait de guarana standardisé en caféine (Silice [nano]), Sel, L-méthionine, Agent de charge : Maltodextrine, Phosphate monopotassique, Édulcorant : Sucralose, Antièagglomérant : Silice [nano], Édulcorant : Acésulfame de potassium, Vitamine C, Pyrophosphate de fer, Vitamines : E-B3, Gluconate de manganèse, Oxyde de zinc, Vitamines : A (Gomme d'acacia, DL-alpha-tocophérol)-B5, Sulfate de cuivre, Vitamines : B12-B6-B2-B1-B9, Iodure de potassium, Sélénite de sodium, Vitamine B8.
Traces possibles d'œuf, soja, fruits à coque, céleri, sulfites, céréales contenant du gluten.
Informations nutritionnelles moyennes | par portion de 32 g | % AR* | pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
Matières grasses | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
dont acides gras saturés | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
Glucides | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
dont sucres | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
Fibres alimentaires | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
dont oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
Protéines | 23 g | - | 70 g | - |
Sel | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
Vitamine A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
Vitamine B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
Vitamine PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
Vitamine B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
Vitamine B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
Phosphore | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
Calcium | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
Magnésium | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
Sodium | 42 mg | - | 132 mg | - |
Zinc | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
Fer | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
Cuivre | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
Manganèse | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
Iode | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
Sélénium | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
Extrait de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
Extrait de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Apports de Référence.
- Vanille : Caséinates de calcium (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol), Oligo-fructose, Arômes (Maltodextrine, Monopropylène glycol, Anti-agglomérant : Silice [nano], Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Miel caramel aromatique, Triacétine), Minéraux : Carbonate de magnésium, Phosphate monopotassique, Pyrophosphate de fer, Gluconate de manganèse, Oxyde de zinc, Sulfate de cuivre, Iodure de potassium, Sélénite de sodium ; Épaississants : Gomme xanthane, Gomme guar ; Fructose, Extrait de citrus sinensis, Extrait de guarana (Dextrine, Silice E551 [nano]), L-méthionine, Colorant : Bétacarotène (Antioxydants : Dl-alpha-tocophérol, Ascorbate de sodium, Dioxyde de silicium [nano]), Sel, Vitamines : C-E-PP-A (Maltodextrine, Acacia, Dl-alpha-tocophérol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Agent de charge : Maltodextrines, Édulcorant : Sucralose, Anti-agglomérant : Silice (E551) [nano].
Informations nutritionnelles moyennes | par portion de 32 g | % AR* | pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
Matières grasses | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
dont acides gras saturés | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
Glucides | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
dont sucres | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
Fibres alimentaires | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
dont oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
Protéines | 24 g | - | 76 g | - |
Sel | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
Vitamine A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
Vitamine B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
Vitamine PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
Vitamine B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
Vitamine B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
Vitamine B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
Phosphore | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
Potassium | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
Magnésium | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
Sodium | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
Zinc | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
Fer | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
Cuivre | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
Manganèse | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
Iode | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
Sélénium | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
Extrait de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
Extrait de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Apports de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,3 g |
Cystine | 0,3 g |
Acide glutamique | 22,8 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 3,1 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 10,1 g |
Lysine | 8,3 g |
Méthionine | 3,3 g |
Phénylalanine | 5,4 g |
Proline | 11,1 g |
Sérine | 6,0 g |
Thréonine | 4,5 g |
Tryptophane | 1,4 g |
Tyrosine | 5,8 g |
Valine | 7,3 g |
Kod EAN | 3518681005995 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Garnek |
Pojemność | 320 g |
Odkryj markę
Eafit to marka suplementów diety stworzonych przez sportowców i dla sportowców oraz lider na rynku odżywek dla sportowców.
Markę Eafit charakteryzują dwa słowa: skuteczność (dzięki najnowocześniejszym formułom, opracowanym przez specjalistów ds. żywienia sportowców, we współpracy z lekarzami sportowymi, dietetykami i sportowcami najwyższej klasy) i bezpieczeństwo (zgodność ze światowym kodeksem antydopingowym, firma posiadająca certyfikat ISO 9001, zgodność z kontrolami HACCP, identyfikowalność).
Zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów, gama Eafit spełnia wszystkie potrzeby: Eafit Construction Musculaire (rozwój mięśni, definicja mięśni i przyrost masy); Eafit Endurance (wsparcie przed, w trakcie i po ćwiczeniach); Eafit Minceur Active (pomaga osiągnąć cele odchudzania lub utrzymać zdrową wagę).