Eafit Milk & Egg 95 Micellar 750 g - Smak: Wanilia
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 69,38 zł |
Milk & Egg 95 Micellar 750 g to wysokobiałkowy preparat do napojów, w formie proszku z substancjami słodzącymi.
Wskazany jest dla osób, które szukają optymalizacji przyrostu i utrzymania masy mięśniowej. Może być stosowany zarówno przez osoby początkujące, jak i dążące do utrzymania mięśni.
Jego formuła łączy 3 źródła białka: kazeinian wapnia, izolat białka serwatkowego i białko jaja. Zawiera również kazeinę micelarną, kazeinę nowej generacji, która eliminuje większość węglowodanów i lipidów, zachowując strukturę białek, a tym samym lepszą wartość biologiczną
Białka te przyczyniają się do utrzymania masy mięśniowej. Jego formuła jest wysoce dozowana w białka z 85% protein, niska w cukry i lipidy, a także dostarcza 22,6 g BCAA (Branch Chain Amino Acids) na 100 g protein.
Zgodność z normą AFNOR NF V 94-001 i przepisami antydopingowymi.
Przyjmuj 1 do 2 shakerów/dzień jako przekąskę między posiłkami (między 10.00 a 16.00) oraz wieczorem w czasie snu
Do shakera o pojemności 250 ml dodaj 1,5 miarki proszku
Z tego słoika powstaje 25 x 30g shakerów.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Produkt ten powinien być spożywany w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Smak kawy: Wysoka zawartość kofeiny, nie zaleca się stosowania u dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią. (Zawartość kofeiny: 9,45 mg/100 ml odtworzonego napoju).
- Café : Caséinates de Calcium (Lait) 58,3%, Isolat de protéines de Lait 35%, Café soluble : 3,5%, Poudre de blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : Acide citrique), Arôme ([nano] Silice), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, A (Antioxydant : dl alpha tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Maltodextrines, Anti-agglomérant : [nano] Silice. Traces possibles de : Céréales contenant du gluten, Soja, Fruits à coques, Céleri, Sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
Matières grasses | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
Glucides | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
Dont sucres | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
Fibres alimentaires | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
Protéines | 85 g | - | 25 g | - |
Sel | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
Phosphore | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
Magnésium | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
Fer | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,3 g |
Acide glutamique | 23,2 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 3,1 g |
Isoleucine | 5,5 g |
Leucine | 10 g |
Lysine | 8,2 g |
Méthionine | 3,2 g |
Phénylalanine | 5,5 g |
Proline | 11,5 g |
Sérine | 5,7 g |
Thréonine | 4,4 g |
Tryptophane | 1,4 g |
Tyrosine | 5,8 g |
Valine | 7,1 g |
- Caramel : Caséinates de Calcium (Lait) 58,95%, Isolat de protéines de Lait 35%, Arôme, Poudre de blanc d'œuf 1,5%, Colorant : Caramel ; Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Épaississant : Gomme xanthane ; Sel, Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Maltodextrines, Anti-agglomérant : Silice. Traces possibles de : Céréales contenant du gluten, Soja, Fruits à coques, Céleri, Sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
Matières grasses | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
Glucides | 3,2 g | - | 1 g | - |
Dont sucres | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
Fibres alimentaires | 0,1 g | - | 0 g | - |
Protéines | 85 g | - | 25 g | - |
Sel | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
Phosphore | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
Magnésium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
Fer | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,5 g |
Acide glutamique | 21,7 g |
Glycine | 1,8 g |
Histidine | 2,8 g |
Isoleucine | 5,5 g |
Leucine | 9,9 g |
Lysine | 8,4 g |
Méthionine | 3 g |
Phénylalanine | 5,2 g |
Proline | 10,9 g |
Sérine | 5,5 g |
Thréonine | 4,2 g |
Tryptophane | 1,5 g |
Tyrosine | 5,4 g |
Valine | 6,7 g |
- Chocolat : Caséinates de Calcium (Lait) 59,69%, Isolat de protéines de Lait 30%, Poudre de cacao maigre 4,5%, Arôme (Dextrose, Maltodextrine, Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Caramel aromatique, Antiagglomérant : Silice [nano]), Poudre de blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : acide citrique), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, A (Antioxydant : dl alpha tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Maltodextrines, Anti-agglomérant : [nano] Silice. Traces possibles de : Soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
Matières grasses | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
Glucides | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
Dont sucres | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
Fibres alimentaires | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
Protéines | 82 g | - | 25 g | - |
Sel | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
Vitamine B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
Calcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
Phosphore | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
Magnésium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
Fer | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,5 g |
Acide glutamique | 21,9 g |
Glycine | 1,8 g |
Histidine | 2,8 g |
Isoleucine | 5,5 g |
Leucine | 9,9 g |
Lysine | 8,4 g |
Méthionine | 3 g |
Phénylalanine | 5,2 g |
Proline | 11 g |
Sérine | 5,6 g |
Thréonine | 4,2 g |
Tryptophane | 1,5 g |
Tyrosine | 5,4 g |
Valine | 6,8 g |
- Fruits Rouges : Caséinates de Calcium (Lait) 59,83%, Isolat de protéines de Lait 35%, Arômes (Lait) ([Nano] Silice), Poudre de blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : Acide citrique), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer ; Colorant : Poudre de jus de betterave (Maltodextrine, Correcteur d'acidité : Acide citrique), Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose, Vitamines : C, E, PP, A (Antioxydant : dl-alpha tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8 ; L-méthionine, Maltodextrines, Anti-agglomérant : Silice. Traces possibles de : Céréales contenant du gluten, Soja, Fruits à coques, Céleri, Sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
Matières grasses | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
Glucides | 3 g | - | 0,9 g | - |
Dont sucres | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
Fibres alimentaires | 0,1 g | - | 0 g | - |
Protéines | 86 g | - | 26 g | - |
Sel | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
Phosphore | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
Magnésium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
Fer | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,5 g |
Acide glutamique | 21,7 g |
Glycine | 1,8 g |
Histidine | 2,8 g |
Isoleucine | 5,5 g |
Leucine | 9,9 g |
Lysine | 8,4 g |
Méthionine | 3 g |
Phénylalanine | 5,2 g |
Proline | 10,9 g |
Sérine | 5,5 g |
Thréonine | 4,2 g |
Tryptophane | 1,5 g |
Tyrosine | 5,4 g |
Valine | 6,7 g |
- Vanille : Caséinates de Calcium (Lait) 59,31% (émulsifiant : lécithine de tournesol), Isolat de protéines de Lait 35%, Arôme (Sirop de glucose déshydraté, Gomme arabique, Maltodextrine, Huile végétale, Amidon modifié, Matière grasse laitière, Caramel aromatique, Antiagglomérant : silice [nano] (lactose), Blanc d'œuf 1,5% (Correcteur d'acidité : acide citrique), Oxyde de magnésium ; Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium ; L-Méthionine, Colorant : Bêta-carotène (Maltodextrine, Triglycérides à chaine moyenne, Saccharose, Gomme acacia, Antiagglomérant : Silice [Nano] ; Antioxydants : Dl alpha tocophérol - Ascorbate de sodium), Vitamine C, Maltodextrines, Édulcorant : Sucralose ; Antiagglomérant : Silice [Nano], Pyrophosphate de fer, Vitamines : E, PP, A (Antioxydant : dl alpha tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Traces possibles de : Céréales contenant du Gluten, Soja, Fruits à coques, Céleri, Sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | AR* | Par shaker (30 g) | AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
Matières grasses | 1 g | - | 0,3 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
Glucides | 3,3 g | - | 1 g | - |
Dont sucres | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
Fibres alimentaires | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
Protéines | 85 g | - | 26 g | - |
Sel | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
Vitamine A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
Phosphore | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
Magnésium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
Fer | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
BCAA dont | 19 g | - | 5,7 g | - |
L-Leucine | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
L-Isoleucine | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
L-Valine | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*AR : Apports de Référence.
Kod EAN | 3518681008101 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Garnek |
Pojemność | 750 g |
Odkryj markę
Eafit to marka suplementów diety stworzonych przez sportowców i dla sportowców oraz lider na rynku odżywek dla sportowców.
Markę Eafit charakteryzują dwa słowa: skuteczność (dzięki najnowocześniejszym formułom, opracowanym przez specjalistów ds. żywienia sportowców, we współpracy z lekarzami sportowymi, dietetykami i sportowcami najwyższej klasy) i bezpieczeństwo (zgodność ze światowym kodeksem antydopingowym, firma posiadająca certyfikat ISO 9001, zgodność z kontrolami HACCP, identyfikowalność).
Zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów, gama Eafit spełnia wszystkie potrzeby: Eafit Construction Musculaire (rozwój mięśni, definicja mięśni i przyrost masy); Eafit Endurance (wsparcie przed, w trakcie i po ćwiczeniach); Eafit Minceur Active (pomaga osiągnąć cele odchudzania lub utrzymać zdrową wagę).