Hydratis Hydration Solution 20 Tabletek Musujących - Aromat: Cytrynowy kwiat czarnego bzu
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 69,38 zł |
20 tabletek musujących to izotoniczny preparat smakowy na bazie minerałów (elektrolitów) z dodatkiem cukru i substancji słodzącej, który optymalizuje nawodnienie organizmu podczas wysiłku fizycznego, upałów, spożywania alkoholu czy podróży.
- Potas przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni.
- Mangan pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
- Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
- Magnez pomaga zmniejszyć zmęczenie fizyczne i mózgowe.
Nie zawiera barwników ani konserwantów.
- Rozpuścić jedną tabletkę w szklance wody (100 ml).
- Pij powoli.
- Po użyciu zamknąć szczelnie tubę.
- Niewykorzystany roztwór wyrzucić po 2 godzinach lub po 24 godzinach, jeśli jest przechowywany w lodówce.
Stosować 2 do 3 pastylek dziennie.
Pastylki należy zawsze rozpuszczać w wodzie (mogą pozostawiać osad w szklance). Nigdy nie wkładaj ich bezpośrednio do ust.
Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dziennej 5 pastylek na dobę.
Tylko dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. W przypadku ciąży, karmienia piersią, chorób nerek, cukrzycy lub jeśli ten produkt jest przyjmowany w połączeniu z lekami, należy zasięgnąć porady lekarza.
Do stosowania jako element zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Zaleca się picie co najmniej 2 litrów wody dziennie.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła.
- Neutre : Dextrose monohydrate, Acidifiant (Acide citrique), Biacarbonate de potassium, Sels de magnésium de l'acide citrique, Antiagglomérant, Correcteur d'acidité (Carbonate acide de sodium), Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Édulcorant (Sucralose), Citrate de zinc, Sulfate de manganèse.
- Autres arômes : Dextrose monohydrate, Acidifiant (Acide citrique), Bicarbonate de potassium, Sels de magnésium de l'acide citrique, Antiagglomérant, Correcteur d'acidité (Hydrogénocarbonate de sodium), Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Arôme naturel, Édulcorant (Sucralose), Citrate de zinc, Sulfate de manganèse.
- Citron Fleur de Sureau :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 49,8 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 47,9 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Citronnelle Gingembre :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,8 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Fruits des Bois :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Neutre :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 52,1 g | - | 1,98 g |
dont sucres | 52,1 g | - | 1,98 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Noix de Coco :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0,3 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | - | 0 g |
Glucides | 50,0 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,4 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Pastèque :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 47,7 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Pêche :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
Kod EAN | 3760304100017 |
Kształt | Pastylki |
Prezentacja | Rura |
Pojemność | 20 tabletek |
Odkryj markę
Ponieważ odpowiednie nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ciała i umysłu, Hydratis projektuje rozwiązania nawadniające dostosowane do każdej potrzeby. Firma ma na celu wsparcie metabolizmu, oferując produkty w postaci pastylek wzbogaconych minerałami, takimi jak cynk, mangan, a nawet potas, aby naturalnie zwiększyć wchłanianie wody w organizmie. Wysiłek fizyczny, upały, spożywanie alkoholu, a nawet towarzyszący mu post - pastylki Hydratis reagują na wszystkie problemy. Odkryj je już teraz na Cocooncenter!