Eafit Gainer Max 1,1 kg - Zapach: Jagoda
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 60,68 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 73,73 zł |
Gainer Max 1,1 kg to sproszkowana mieszanka napojów węglowodanowych opracowana specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb osób dążących do zbudowania masy.
- Jego formuła zawiera 72% węglowodanów połączonych z białkiem serwatkowym dla wyjątkowych przyrostów masy mięśniowej.
- Zawiera potężny matrix 6 źródeł węglowodanów łączących cukry o wysokim indeksie glikemicznym (skrobia kukurydziana, dekstroza i maltodekstryna) z cukrami o niskim indeksie glikemicznym (fruktoza, owies, słodki ziemniak). Cukry o wysokim indeksie glikemicznym są szybko przyswajane przez organizm, dostarczając natychmiastowej energii, a następnie cukry o niskim indeksie glikemicznym dostarczają trwałej energii.
- High Amino Complex® to ekskluzywna kombinacja aminokwasów łącząca argininę, taurynę i glutaminę.
- Preparat ten zapewnia również wysoką dawkę BCAA (branched-chain amino acids) oraz zawiera 15 witamin & minerałów.
Ze słoika można przygotować 18 x 60g shakerów.
Zgodność z normą antydopingową AFNOR NF V94-001.
Bez sztucznych barwników i konserwantów.
Zalecane dawkowanie: 60 g proszku na 250 ml.
W zależności od masy ciała przyjmować od 1 do 2 shakerów dziennie. Dla optymalnego przyrostu masy ciała, oprócz regularnych ćwiczeń, konieczne jest zwiększenie dziennego spożycia kalorii.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Zawiera kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Zaleca się spożywanie tego produktu w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Po otwarciu szczelnie zamknąć.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- Cappuccino : Complexe glucidique 54,8% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Concentrat de protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Café soluble 2%, Poudre de blanc d'œuf (Correcteur d'acidité : Acide citrique), Arômes (Antiagglomérant : Silice E551 [Nano], Acide lactique E270) (Lactose) ; L-glutamine, L-arginine HCL, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Vitamines : C-E-PP-A (Antioxydant : Dl-alpha-tocophérol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, soja, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
Matières grasses | 0,7 g | 0,4 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,2 g | ||
Glucides | 72 g | 43 g | ||
dont sucres | 46 g | 28 g | ||
Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,2 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 0,23 g | 0,14 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
Vitamine PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
Vitamine B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
Calcium | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
Phosphore | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
Magnésium | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
Fer | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
L-arginine | 840 mg | 504 mg | ||
Taurine | 188 mg | 112,8 mg | ||
BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Caramel : Complexe glucidique 54,8% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes, Poudre de blanc d'œuf, L-glutamine, L-arginine HCL, Poudre de cacao maigre, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, soja, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
Matières grasses | 0,7 g | 0,4 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,3 g | ||
Glucides | 71 g | 42 g | ||
dont sucres | 48 g | 29 g | ||
Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,5 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 0,56 g | 0,34 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
Calcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
Phosphore | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
Magnésium | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
Fer | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
L-glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-arginine HCL | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Chocolat Noisette : Complexe glucidique 52,7% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Poudre de cacao maigre 4,5%, Protéines de lactosérum 4% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes (Agent anti-agglomérant : Silice [nano]), Poudre de blanc d'œuf (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), L-glutamine, L-arginine HCL, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
Matières grasses | 1 g | 0,6 g | ||
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,4 g | ||
Glucides | 69 g | 42 g | ||
dont sucres | 46 g | 27 g | ||
Fibres alimentaires | 1,7 g | 1 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 0,22 g | 0,13 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
Vitamine B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
Phosphore | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
Magnésium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
Fer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
L-glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
L-arginine | 840 mg | 504 mg | ||
Taurine | 188 mg | 112,8 mg | ||
BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Double Chocolat : Complexe glucidique 53,2% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Poudre de patate douce, Lait écrémé en poudre, Poudre de cacao maigre 4,5%, Concentrat de protéines de lactosérum 4% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes (Antiagglomérant : Silice [nano]), Poudre de blanc d'œuf (Correcteur d'acidité : Acide citrique), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Oxyde de magnésium, Vitamine C, Pyrophosphate ferrique, Vitamine E, Vitamine B3, Vitamine A (Antioxydant : DL-alphatocophérol, Maltodextrine, Gomme d'acacia, Amidon de maïs), Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B9, Vitamine B8.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
Matières grasses | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
dont acides gras saturés | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
Glucides | 70 g | - | 42 g | - |
dont sucres | 46 g | - | 27 g | - |
Fibres alimentaires | 1,7 g | - | 1 g | - |
Protéines | 17 g | - | 10 g | - |
Sel | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
Phosphore | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
Magnésium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
Fer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
L-glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
L-arginine | 833 mg | - | 500 mg | - |
Taurine | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Fraise : Complexe glucidique 57,2% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Concentrat de protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Poudre de blanc d'œuf (Correcteur d'acidité : Acide citrique), Arômes (Maltodextrine, Gomme arabique, Triacétine, Acide lactique, Antiagglomérant : Silice [Nano]), (Lactose), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Colorant : Rouge de betterave (Maltodextrine, Correcteur d'acidité : Acide citrique), Vitamines : C-E-PP-A (Antioxydant : Dl-alpha-tocophérol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
Matières grasses | 0,7 g | 0,4 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,2 g | ||
Glucides | 72 g | 43 g | ||
dont sucres | 46 g | 27 g | ||
Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,2 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 0,56 g | 0,34 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
Calcium | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
Phosphore | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
Magnésium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
Fer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-arginine | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Myrtille : Complexe glucidique 56,1% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Poudre de blanc d'œuf, Arômes (Lactose), L-Glutamine, L-Arginine HCL, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Colorant : Rouge de betterave, Vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
Matières grasses | 0,7 g | 0,4 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,2 g | ||
Glucides | 72 g | 43 g | ||
dont sucres | 45 g | 27 g | ||
Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,2 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 0,23 g | 0,14 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
Calcium | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
Phosphore | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
Magnésium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
Fer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-Glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
L-Arginine HCL | 840 mg | 504 mg | ||
Taurine | 188 mg | 112,8 mg | ||
Potassium | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Vanille Intense : Complexe glucidique 54,5% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Concentrat de protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes (Antiagglomérant : Silice [Nano]), Poudre de blanc d'œuf (Correcteur d'acidité : Acide citrique), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Oxyde de magnésium, Agent de charge : Maltodextrine, Vitamine C, Pyrophosphate ferrique, Vitamine E, Vitamine B3, Vitamine A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol, Gomme d'acacia, Amidon de maïs), Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B9, Vitamine B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, soja, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
Matières grasses | 0,7 g | 0,4 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,2 g | ||
Glucides | 71 g | 43 g | ||
dont sucres | 47 g | 28 g | ||
Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,1 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 0,57 g | 0,34 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
Phosphore | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
Magnésium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
Fer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-Glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-Arginine | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Vanille Noisette : Complexe glucidique 54,7% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d'avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes, Poudre de blanc d'œuf, L-glutamine, L-arginine HCL, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, soja, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
Matières grasses | 0,7 g | 0,4 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,2 g | ||
Glucides | 71 g | 43 g | ||
dont sucres | 47 g | 28 g | ||
Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,1 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 0,57 g | 0,34 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
Vitamine B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
Phosphore | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
Magnésium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
Fer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
L-Glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-Arginine HCL | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
dont L-leucine | 0,5 g | 0,3 g | ||
L-isoleucine | 0,2 g | 0,12 g | ||
L-valine | 0,2 g | 0,12 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 5,1 g |
Arginine | 3,1 g |
Acide aspartique | 11,8 g |
Cystine | 2,8 g |
Acide glutamique | 18,3 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 2,2 g |
Isoleucine | 5,7 g |
Leucine | 12,9 g |
Lysine | 10,7 g |
Méthionine | 2,4 g |
Phénylalanine | 3,9 g |
Proline | 5,1 g |
Serine | 4,7 g |
Thréonine | 5,4 g |
Tryptophane | 2,1 g |
Tyrosine | 3,7 g |
Valine | 5,3 g |
Kod EAN | 3518681009672 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Garnek |
Pojemność | 1,1 kg |
Odkryj markę
Eafit to marka suplementów diety stworzonych przez sportowców i dla sportowców oraz lider na rynku odżywek dla sportowców.
Markę Eafit charakteryzują dwa słowa: skuteczność (dzięki najnowocześniejszym formułom, opracowanym przez specjalistów ds. żywienia sportowców, we współpracy z lekarzami sportowymi, dietetykami i sportowcami najwyższej klasy) i bezpieczeństwo (zgodność ze światowym kodeksem antydopingowym, firma posiadająca certyfikat ISO 9001, zgodność z kontrolami HACCP, identyfikowalność).
Zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów, gama Eafit spełnia wszystkie potrzeby: Eafit Construction Musculaire (rozwój mięśni, definicja mięśni i przyrost masy); Eafit Endurance (wsparcie przed, w trakcie i po ćwiczeniach); Eafit Minceur Active (pomaga osiągnąć cele odchudzania lub utrzymać zdrową wagę).