Eafit Energy Drink -3h 500 g - Smak: Krwawa pomarańcza
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 69,38 zł |
Energy Drink -3h 500 g to preparat do napojów wysiłkowych w formie proszku, polecany w celu przyczynienia się do metabolizmu energetycznego dzięki witaminom B2, B6 i C. Szczególnie nadaje się do intensywnego wysiłku, zwłaszcza podczas zawodów.
Ten napój energetyczny zapewnia nawodnienie poprzez zwiększenie wchłaniania wody podczas wysiłku fizycznego, a tym samym przyczynia się do utrzymania wydajności podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych dzięki :
- jego osmolarność,
- jego zawartość węglowodanów prostych (dekstroza, syrop glukozowy),
- jego zawartość węglowodanów złożonych (maltodekstryny),
- jego zawartość sodu.
Dzięki zawartości witamin napój ten przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego (witamina B6), do metabolizmu energetycznego (witaminy B2 i B6) oraz do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina B2).
z 1 słoika powstaje 10 x 500 ml shakerów.
Zgodność z normą antydopingową AFNOR NF V94-001.
Dodaj :
- 2 strąki (70 g) w 750 ml wody
- 1,3 miarki (46 g) w 500 ml wody.
Przed spożyciem energicznie wstrząsnąć mieszaniną. Spożywaj jak najbardziej regularnie podczas ćwiczeń, najlepiej 1 do 2 pełnych łyków co 10 minut.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
Zaleca się spożywanie tego produktu w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Po otwarciu szczelnie zamknąć.
Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Fruits Rouges : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteurs d'acidité : Citrate trisodique - Citrate tripotassique, Arôme, Chlorure de sodium, Minéraux : Oxyde de magnésium, Sélénite de sodium, Colorant : Rouge de betterave (Maltodextrine, Correcteur d'acidité : Acide citrique), Vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Jus de melon lyophilisé, huile végétale).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g de poudre | % VNR* | pour 70 g de poudre | % VNR* | pour 46 g de poudre | % VNR* |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
MINÉRAUX | - | - | - | - | - | - |
Sodium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
Magnésium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Orange Sanguine : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteur d'acidité : Citrate trisodique, Arôme orange, Chlorure de sodium, Correcteur d'acidité : Citrate tripotassique, Oxyde de magnésium, Vitamine C, Colorants : Bétacarotène (Maltodextrine, Acacia, Saccharose, Antioxydants : DL-alpha-tocophérol, Ascorbate de sodium), Rouge de betterave (Maltodextrine - Correcteur d'acidité : Acide citrique), Extramel® (Jus de melon lyophilisé, Huile végétale), Vitamine PP, Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B12, Vitamine B2, Vitamine B1, Sélénite de sodium.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | pour 50 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 45 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 19 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
MINÉRAUX | - | - | - | - |
Sodium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
Magnésium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Thé Pêche : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteurs d'acidité : Citrate trisodique - Citrate tripotassique, Arômes, Chlorure de sodium, Minéraux : Oxyde de magnésium, Sélénite de sodium, Vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Colorant : Caramel (E150d), Extramel (Jus de melon lyophilisé, Huile végétale).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g de poudre | % VNR* | pour 50 g de poudre | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 45 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 20 g | - |
Fibres alimentaires | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
MINÉRAUX | - | - | - | - |
Sodium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
Magnésium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Kod EAN | 3518681009290 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Garnek |
Pojemność | 500 g |
Odkryj markę
Eafit to marka suplementów diety stworzonych przez sportowców i dla sportowców oraz lider na rynku odżywek dla sportowców.
Markę Eafit charakteryzują dwa słowa: skuteczność (dzięki najnowocześniejszym formułom, opracowanym przez specjalistów ds. żywienia sportowców, we współpracy z lekarzami sportowymi, dietetykami i sportowcami najwyższej klasy) i bezpieczeństwo (zgodność ze światowym kodeksem antydopingowym, firma posiadająca certyfikat ISO 9001, zgodność z kontrolami HACCP, identyfikowalność).
Zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów, gama Eafit spełnia wszystkie potrzeby: Eafit Construction Musculaire (rozwój mięśni, definicja mięśni i przyrost masy); Eafit Endurance (wsparcie przed, w trakcie i po ćwiczeniach); Eafit Minceur Active (pomaga osiągnąć cele odchudzania lub utrzymać zdrową wagę).