Overstims Authentic Bar 50 g - Smak: Czekolada - Orzech laskowy
Authentic Bar 50 g to smaczny baton energetyczny, który towarzyszy Ci podczas wszystkich Twoich wytrzymałościowych aktywności sportowych, takich jak bieganie, trail, jazda na rowerze, triathlon.... Dostarcza progresywnej energii podczas długotrwałych wysiłków, antyoksydantów, elektrolitów i witamin, które pomagają zmniejszyć zmęczenie.
Ten baton to także zdrowa i pożywna przekąska, która zaspokoi mały głód w ciągu dnia.
Bez konserwantów, bez barwników, bez oleju palmowego, bez sztucznych składników.
Nie może zastąpić zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- Banane - Noisette : Sirop de riz, Pâte de datte 17%, Flocons d'avoine 14%, Noisettes entières 12%, Bananes séchées 9%, Graines de soja broyées torréfiées, Extrudés de soja (Isolat de protéines de soja, Farine de riz, Extrait de malt d'orge, Sel), Fibres de soja, Billettes de soja cacaotées (Isolat de protéines de soja, Poudre de cacao, Amidon de tapioca), Phosphate tricalcique, Arôme naturel de banane, Poudre d'acérola (Jus d'acérola, Maltodextrine), Oxyde de magnésium marin, Sel, Citrate de zinc tri-hydrate, Vitamine B2 (Riboflavine), Vitamine B1 (Thiamine).
Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, œufs, autres fruits à coques, sésame.
Analyse nutritionnelle moyenne | pour 100 g | % VNR* | pour 50 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
Matières grasses | 12 g | - | 6 g | - |
dont acides gras saturés | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
Glucides | 50 g | - | 25 g | - |
dont sucres | 34 g | - | 17 g | - |
Fibres | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
Protéines | 13 g | - | 6,5 g | - |
Sel | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
Calcium | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
Zinc | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
Magnésium | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
Phosphore | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
Acides gras trans | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Chocolat - Noisette : Sirop de riz, Pâte de datte 17%, Pralin 1% (Noisettes torréfiées, Sucre), Flocons d'avoine 10%, Pépites de chocolat noir équitable 8% (Pâte de cacao, Sucre de canne, Beurre de cacao), Graines de soja torréfiées, Billettes de soja cacaotées (Isolat de protéines de soja, Poudre de cacao, Amidon de tapioca), Extrudés de soja, (Isolat de protéines de soja, Farine de riz, Extrait de malt d'orge, Sel), Fibres de soja, Beurre de cacao, Poudre de cacao, Phosphate tricalcique, Arôme, Poudre d'acérola, Oxyde de magnésium marin, Sel, Citrate de zinc, Vitamine B2 (Riboflavine), Vitamine B1 (Thiamine).
Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, œufs, autres fruits à coques, sésame.
Analyse nutritionnelle moyenne | pour 100 g | % VNR* | pour 50 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
Matières grasses | 13 g | - | 6,5 g | - |
dont acides gras saturés | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
Glucides | 51 g | - | 26 g | - |
dont sucres | 37 g | - | 18 g | - |
Fibres | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
Protéines | 14 g | - | 7 g | - |
Sel | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
Calcium | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
Zinc | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
Magnésium | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
Phosphore | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
Acides gras trans | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Banane - chocolat : Pâte de datte, sirop de riz, flocons d'avoine 11%, palets de chocolat noir 10% (sucre de canne, pâte de cacao, beurre de cacao), bananes séchées 9,2%, billettes de soja cacaotées (isolat de protéines de soja, poudre de cacao, amidon de tapioca), graines de soja broyées torréfiées, fibre de soja, poudre de cacao, phosphate tricalcique, arôme naturel de banane 0,4%, poudre d'acérola (jus d'acérola, maldodextrine), oxyde de magnésium marin, sel, citrate de zinc, tri-hydrate, vitamine (B1-B2). Peut contenir des traces éventuelles de : lait, œufs, fruits à coques, sésame, arachides.
Analyse nutritionnelle moyenne | pour 100 g | % VNR* | pour 50 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
Matières grasses | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
dont acides gras saturés | - | - | ||
Glucides | 55 g | - | 28 g | - |
dont sucres | 41 g | - | 21 g | - |
Fibres | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
Protéines | 14 g | - | 7 g | - |
Sel | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
Vitamine C | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
Calcium | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
Zinc | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
Magnésium | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
Phosphore | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
Acides gras trans | - | - |
Kod EAN | 3700153190807 |
Kształt | Bar |
Prezentacja | Saszetka |
Pojemność | 1 szt. o masie 50 g |
Odkryj markę
Zapewnij sobie dobre samopoczucie i zoptymalizuj swoje wyniki dzięki marce Overstims! Francuska firma rodzinna Overstims specjalizuje się w produkcji i dystrybucji suplementów diety, odżywek dla sportowców i kosmetyków pielęgnacyjnych dla sportowców amatorów i profesjonalistów. Od 2008 roku marka oferuje gamę produktów organicznych zawierających naturalne składniki rygorystycznie dobrane pod kątem ich właściwości i posiadające certyfikat Ecocert. Odkryj flagowe produkty Overstims w Cocooncenter, w tym autentyczny baton, preparat-krem-efekt-rozgrzewający lub tabletki BCAA.