Eric Favre Abdo Slim Dry Protein 500 g - Smak: Wanilia
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 69,38 zł |
Abdo Slim ma też niską zawartość cukru, miesza się błyskawicznie i świetnie smakuje.
Nadaje się jako przekąska odchudzająca, do poprawy definicji mięśni oraz do kształtowania i rzeźbienia abs.
Zgodność z normą antydopingową AFNOR NF V94-001.
Nie zawiera aspartamu.
Do przygotowania napoju: 1 poziomowa miarka = 30 g.
Dodaj 1 miarkę 30 g do 150 do 200 ml zimnej wody. Energicznie wymieszać i cieszyć się.
- W przypadku odchudzania: przyjmować 1 miarkę 30 g jako przekąskę o godz. 10 rano i o godz. 16.
- W dni treningowe: Przyjmuj 1 miarkę 30g rano ze śniadaniem lub jako przekąskę, a następnie po treningu, aby dostarczyć mięśniom niezbędnego do rozwoju białka.
- W dni wolne od pracy: przyjmować 2 x 30g miarki dziennie, najlepiej rano (podczas śniadania lub w godzinach porannych) i wieczorem.
Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.
Do stosowania jako część zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia.
Między każdym użyciem słoik należy szczelnie zamknąć.
Przechowywać z dala od wilgoci, światła i ciepła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chocolat : Protéines de whey concentrées (Lait), Protéines de lait, Protéines de blé hydrolysées (Gluten), Arôme masquant : Glycine, Poudre de cacao (Émulsifiant : Lécithine de soja), Lysine HCL, Inuline, Arôme : L-carnitine tartrate, Extrait de thé vert, Édulcorant : Sucralose, Vitamine B5, Picolinate de chrome.
Produit dans un atelier qui utilise du soja et des œufs.
Apports | pour 100 g de poudre | pour 30 g | % AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal | 5,8% |
Matières grasses | 4,3 g | 1,3 g | 1,8% |
dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,8 g | 4% |
Glucides | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
dont sucres | 4,7 g | 1,4 g | 1,5% |
Protéines | 79,3 g | 23,8 g | 47,6% |
Sel | 0,28 g | 0,08 g | 1,3% |
Extrait de thé vert | 300 mg | 90 mg | - |
L-carnitine | 370 mg | 111 mg | - |
Calcium | 920 mg | 276 mg | 34,5% |
Chrome | 84 µg | 25,2 µg | 63% |
Potassium | 278 mg | 83,4 mg | 4,2% |
Phosphore | 170 mg | 51 mg | 7,3% |
Vitamine B5 | 3,3 mg | 1 mg | 16,7% |
*Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanille : Protéines de whey concentrées (Lait), Protéines de lait, Protéines de blé hydrolysées (Gluten), Arôme masquant : Glycine, Lysine HCL, Inuline, Arôme (Émulsifiant : Lécithine de soja), L-carnitine tartrate, Extrait de thé vert, Édulcorant : Sucralose, Vitamine B5, Picolinate de chrome.
Produit dans un atelier qui utilise du soja et des œufs.
Apports | pour 100 g de poudre | pour 30 g | % AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal | 5,8% |
Matières grasses | 4,3 g | 1,29 g | 1,8% |
dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,8 g | 4% |
Glucides | 8,3 g | 2,5 g | 1% |
dont sucres | 4,7 g | 0,8 g | 0,9% |
Protéines | 79,3 g | 23,8 g | 47,6% |
Sel | 0,28 g | 0,08 g | 1,3% |
Extrait de thé vert | 300 mg | 90 mg | - |
L-carnitine | 370 mg | 111 mg | - |
Calcium | 920 mg | 276 mg | 34,5% |
Chrome | 84 µg | 25,2 µg | 63% |
Potassium | 278 mg | 83,4 mg | 4,2% |
Phosphore | 170 mg | 51 mg | 7,3% |
Vitamine B5 | 3,3 mg | 1 mg | 16,7% |
*Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal).
Aminogramme moyen | pour 100 g |
---|---|
Acide aspartique | 5876 mg |
Acide glutamique | 12926 mg |
Sérine | 3408 mg |
Glycine | 1450 mg |
Histidine | 1370 mg |
Arginine | 2288 mg |
Thréonine | 3581 mg |
Alanine | 2600 mg |
Proline | 4623 mg |
Tyrosine | 2378 mg |
Méthionine | 1229 mg |
Cystine | 1206 mg |
Phénylalanine | 2551 mg |
Lysine | 4954 mg |
Tryptophane | 764 mg |
Leucine | 6021 mg |
Isoleucine | 3260 mg |
Valine | 3445 mg |
Total BCAA | 12726 mg |
Kod EAN | 3525722032025 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Garnek |
Pojemność | 500 g |
Odkryj markę
Produkty Laboratoire Eric Favre zapewniają naturalną odpowiedź na potrzeby związane z kondycją, urodą, zdrowiem i dobrym samopoczuciem.
Dzięki Laboratorium Technologicznemu Ekstrakcji Roślin oraz Centrum Badań i Rozwoju, Eric Favre projektuje wysokiej jakości, skuteczne, naturalne i innowacyjne produkty.