
Purasana Whey Protein Cocoa Flavour Organic 400 g
de Purasana
Box o 400 g
Cena za kg/l : 306,25 zł
Artykuł dostępny wkrótce
Przedmiot jest obecnie uzupełniany w naszym magazynie, więc nie wahaj się i zapisz się na nasz alert dostępności, aby otrzymać powiadomienie, gdy będzie dostępny.

Składnia adresu e-mail jest nieprawidłowa.
W magazynie
Dostawa do domu
Od 7 marzec 2025
Zobacz wszystkie metody dostawy
Kraj dostawy :
|
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł |
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 73,73 zł |
+245 punkty
lojalność dzięki temu produktowi
Opis
Sposób użycia
Skład
Szczegóły
Opis
Purasana Whey Protein Cocoa Flavour Organic 400 g to białko serwatkowe w proszku.
Ta mieszanka jest wypełniona białkami niezbędnymi do utrzymania masy mięśniowej i wspierania zdrowych kości.
Co więcej, zawarte w nim kakao jest doskonałym źródłem błonnika, magnezu i żelaza, przyczyniając się do zrównoważonej diety.
Możesz wymieszać ten proszek z napojem sojowym lub ryżowym, jogurtem, musli, płatkami zbożowymi lub czymkolwiek innym.
Bezglutenowy, bez soi.
Smak kakaowy.
Certyfikat BE-BIO-02 Rolnictwo UE/Nie UE.
Sposób użycia
Wymieszać ½ łyżki z 300-350 ml.
Ten produkt zawiera mleko.
Średnia porcja zawiera 15 g białka.
Przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamknąć po każdym użyciu.
Skład
- | 100 g | 25 g |
---|---|---|
Alanine | 3,15 g | 0,79 g |
Arginine | 1,96 g | 0,49 g |
Aspartic Acid | 7,32 g | 1,83 g |
Cystine | 1,87 g | 0,47 g |
Glutamic Acid | 11,70 g | 2,93 g |
Glycine | 1,28 g | 0,32 g |
Histidine | 1,45 g | 0,36 g |
Isoleucine | 3,83 g | 0,96 g |
Leucine | 7,66 g | 1,92 g |
Lysine | 6,72 g | 1,68 g |
Methionine | 1,45 g | 0,36 g |
Phenylalanine | 2,38 g | 0,56 g |
Proline | 3,23 g | 0,81 g |
Serine | 2,98 g | 0,75 g |
Threonine | 3,49 g | 0,87 g |
Tryptophane | 1,36 g | 0,34 g |
Tyrosine | 2,21 g | 0,55 g |
Valine | 3,57 g | 0,89 g |
Valeurs nutritionnelles | 100 g | 25 g |
---|---|---|
Énergie | 1622,6 kJ 387 kcal | 405,7 kJ 96,8 kcal |
Matières grasses | 5,9 g | 1,5 g |
Dont acides gras saturés | 3,5 g | 0,9 g |
Glucides | 15,8 g | 4 g |
Dont sucres | 13 g | 3,3 g |
Fibres alimentaires | 8,1 g | 2 g |
Protéines | 64,6 g | 16,1 g |
Sel | 1 g | 0,2 g |
Magnésium | 123 mg (33%)* | 30,8 mg (8,25%)* |
Fer | 2,5 mg (18%)* | 0,63 mg (4,5%)* |
* Apport de Référence pour un adulte
Szczegóły
Kod EAN | 5400706617932 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Box |
Pojemność | 400 g |
Odkryj markę
