
Popote 10 Miesięcy do 3 lat Organic 400 g

|
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 4 do 67 dni za 38,93 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 60,68 zł |
|
Dostawa od 1 do 2 dni za 73,73 zł |
Popote, decydujesz się na wysokiej jakości francuskie rozwiązanie, produkowane lokalnie z francuskich surowców. Takie podejście sprawia, że produkt jest częścią eko-odpowiedzialnej dynamiki, gwarantując jednocześnie nienaganną identyfikowalność i przejrzystość. Podaruj swojemu dziecku to, co najlepsze w naturze i żywieniu dzięki temu ORGANICZNEMU mleku dla niemowląt, specjalnie zaprojektowanemu, aby codziennie przyczyniać się do jego rozwoju i dobrego samopoczucia.
Lait écrémé*, Lait entier*, Maltodextrines de maïs*, Huiles végétales* (Tournesol oléique*, Colza*, Tournesol*), Lactose*, Minéraux (Citrate de Calcium, Chlorure de Potassium, Citrate de Sodium, Phosphate de Calcium, Pyrophosphate de Fer, Sulfate de Zinc, Sulfate de Magnésium, Sélénite de Sodium, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse, Phosphate de Potassium, Iodure de Potassium), Huile de Poisson, Vitamines (C, E, D3, A, B3, B5, B8, B1, K, B12, B6, B2, B9) ; L-tryptophane, Antioxydant : Extrait riche en Tocophérols.Peut contenir du soja.
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Composition Nutritionnelle Moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
Énergie | 2085 kJ/498 kcal | 271 kJ/65 kcal |
Matières grasses | 24 g | 3,1 g |
dont acides gras saturés | 5,5 g | 0,72 g |
dont acide linoléique (AL) | 3000 mg | 393 mg |
dont acide alpha-linolénique (ALA) | 365 mg | 47,8 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 124 mg | 16,2 mg |
Glucides | 59,7 g | 7,8 g |
dont sucres (dont lactose) | 29,9 g (27,4 g) | 3,9 g (3,6 g) |
Protéines | 10,7 g | 1,4 g |
Caséines/Protéines sériques (ratio) | 80/20 | 80/20 |
Caséines | 8,6 g | 1,13 g |
Protéines sériques | 2,1 g | 0,28 g |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
Vitamine A | 448 µg-ER | 58,7 µg-ER |
Vitamine D | 12,5 µg | 1,64 µg - 23,4% VRE* |
Vitamine B1 (Thiamine) | 580 µg | 76 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 881 µg | 115 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,3 mg | 0,43 mg |
Vitamine B6 | 417 µg | 54,6 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 112 µg EFA | 14,7 µg EFA |
Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 17,8 µg | 2,33 µg |
Niacine (Vitamine PP) | 3,6 mg | 0,47 mg |
Vitamine C | 72 mg | 9,4 mg |
Vitamine K | 38 µg | 4,98 µg |
Vitamine E | 16 mg alpha-tocophérol | 2,10 mg alpha-tocophérol |
*VRE : Valeurs de Référence pour l'Étiquetage.
Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
Sodium | 170 mg | 22,3 mg |
Potassium | 605 mg | 79,3 mg |
Chlorure | 430 mg | 56,3 mg |
Calcium | 495 mg | 64,8 mg |
Phosphore | 310 mg | 40,6 mg |
Magnésium | 45,2 mg | 5,92 mg |
Fer | 7,9 mg | 1,03 mg |
Zinc | 3,6 mg | 0,47 mg |
Cuivre | 390 µg | 51,1 µg |
Manganèse | 37 µg | 4,8 µg |
Fluorure | <498 µg | <65,2 µg |
Sélénium | 20 µg | 2,6 µg |
Iode | 110 µg | 14,4 µg |
Kod EAN | 3760262842059 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Box |
Pojemność | 400 g |
Odkryj markę
