Nestlé Nidal Plus to zagęszczony preparat, który wymaga użycia dostosowanego smoczka. Zawiera fruktooligosacharydy, które są błonnikiem pokarmowym.
Mleko matki pozostaje idealnym pokarmem dla niemowląt. Jeśli jednak nie możesz lub nie chcesz karmić piersią, lekarz zaleci mleko modyfikowane dla niemowląt, które zaspokoi specyficzne potrzeby żywieniowe Twojego dziecka. Mleko dla niemowląt jest odpowiednie do karmienia dziecka od urodzenia, jeśli nie jest ono karmione piersią.
Jedna miarka (dostarczona w słoiku) odpowiada 30 ml wody.
Nie należy zmieniać mleka bez porady lekarza. Jeśli zmieniasz mleko, wprowadzaj nowe mleko delikatnie, wymieniając butelki jedna po drugiej.
Przeczytaj uważnie instrukcje na słoiku (przechowywanie, higiena, liczba butelek itp.).
Lait écrémé, huiles végétales (Tournesol oléique, Colza, Tournesol), Lactoserum doux déminéralisé, Lactose, Amidons, Galacto-oligosaccharides, Minéraux (Citrates de calcium, de potassium et de sodium ; Chlorures de magnésium, de potassium et de sodium ; Phosphate de sodium, Sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; Iodure de potassium, Sélénate de sodium), Huile de poisson, Émulsifiant (Lécithine de soja), Fructo-ologosaccharides, Huile de Martierella alpina, Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), L-phénylalanine, Taurine, Inositol, L-histidine, Bitartrate de choline, Antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-carnitine, Culture de bifidus (B. Lactis.), Correcteur d'acidité (Acide citrique).
Déclaration nutritionnelle | Unité de mesure | Pour 100 g | Pour 100 ml (3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau) |
---|---|---|---|
Énergie | kJ / kcal | 2169 / 519 | 278 / 66 |
Lipides | g | 28,2 | 3,6 |
dont Acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
dont Acide linoléique | mg | 4300 | 555,1 |
dont Acide alpha-linolénique (AAL) | mg | 370 | 47,8 |
dont Acide Docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,8 |
dont Acide Arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,8 |
Glucides | g | 55,1 | 7,1 |
dont Sucres | g | 40 | 5,2 |
dont Lactose | g | 40 | 5,2 |
Amidon | g | 15,1 | 2 |
Fibres alimentaires | g | 3,1 | 0,4 |
dont FOS/GOS (Fructo-ologosaccharides / Galacto-oligosaccharides) | g | 3,1 | 0,4 |
Protéines | g | 9,6 | 1,2 |
Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
Protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,9 |
Vitamines | - | - | - |
Vitamine A | µg-ER | 460 | 59,4 |
Vitamine D | µg | 11,7 | 1,5 |
Thiamine (B1) | µg | 540 | 69,7 |
Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 142 |
Niacine (B3) | mg | 4 | 0,53 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 | µg | 320 | 41 |
Biotine (B8) | µg | 11 | 1,42 |
Folates (B9) | µg-EFA | 170 | 22 |
Vitamines B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Vitamine C | mg | 90 | 11,6 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,2 |
Vitamine E | mg alpha-ET | 8,7 | 1,12 |
Minéraux | - | - | - |
---|---|---|---|
Sodium | mg | 210 | 27,1 |
Potassium | mg | 550 | 71 |
Chlorure | mg | 395 | 51 |
Calcium | mg | 325 | 42 |
Phosphore | mg | 180 | 23,2 |
Magnésium | mg | 48 | 6,2 |
Fer | mg | 5,3 | 0,68 |
Zinc | mg | 4,1 | 0,53 |
Cuivre | µg | 400 | 51,6 |
Iode | µg | 110 | 14,2 |
Sélénium | µg | 27 | 3,5 |
Manganèse | µg | 155 | 20 |
Fluorure | µg | <60 | <7,7 |
Taurine | mg | 34 | 4,39 |
Carnitine | mg | 9,5 | 1,23 |
Choline | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 60 | 8 |
Kod EAN | 7613033112867 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Box |
Pojemność | 800 g |
Odkryj markę
Nestlé Health Science, oddział Grupy Nestlé, zapewnia rozwiązania żywieniowe dla osób o szczególnych potrzebach żywieniowych (związanych z chorobami, stanami medycznymi lub trudnościami związanymi z sytuacjami życiowymi).
Dzięki gamie produktów obejmujących wiele obszarów żywienia klinicznego, Nestlé Health Science oferuje pacjentom konkretne wsparcie poprzez żywienie, które wzmacnia i przyspiesza proces leczenia, poprawia zdrowie i samopoczucie.
Nestlé Health Science nadaje żywieniu nową rolę w zapobieganiu i leczeniu chorób.