Punch Power Biodrink Antioxidant Energy Drink 500 g
Dostawa od 4 do 9 dni za 25,88 zł Darmowa od 298,98 zł |
|
Dostawa od 3 do 4 dni za 56,33 zł | |
Dostawa od 1 do 2 dni za 69,38 zł |
Biodrink Antioxidant Energy Drink 500 g to sproszkowana mieszanka napojów węglowodanowych zaprojektowana tak, aby wyrównać utratę wody podczas aktywności fizycznej, nie powodując przy tym zaburzeń trawienia. Pomaga utrzymać wydajność podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych i zwiększa wchłanianie wody podczas ćwiczeń.
Zawiera on :
- różne formy węglowodanów (np. maltodekstryna, fruktoza, sacharoza) o powolnym początku działania,
- witamina C, która pomaga zmniejszyć zmęczenie i chronić komórki przed stresem oksydacyjnym,
- witamina B1, która bierze udział w metabolizmie energetycznym, szczególnie w wykorzystaniu węglowodanów z napoju podczas wysiłku.
Nie zawiera barwników ani konserwantów. Bezglutenowe.
Certyfikowane rolnictwo ekologiczne. Kontrola FR-BIO-10.
Wyprodukowano we Francji.
Rozcieńczyć 3 strąki w ½ litra wody. Spożywaj ½ litra na godzinę ćwiczeń.
1 słoik = 6,25 L napoju.
Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- Citron - Citron Vert : Maltodextrine*, Saccharose*, Dextrose*, Arôme naturel de citron - citron vert, Fructose, Sel, Atomisat de jus d'acérolat* (Malphigia glabra L.)*.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 375 kcal/1593 kJ | - | 150 kcal/637 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 94 g | - | 37 g | - |
dont sucres | 54 g | - | 22 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,5 g | - | 0,6 g | - |
Sodium | 604 mg | 241 mg | - | |
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Fruits Exotiques : Maltodextrine*, Saccharose*, Dextrose*, Sel, Arôme naturel fruit de la passion, Arôme naturel d'ananas, Atomisat de jus d'acérola (Malphigia glabra L.)*.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR* | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 372 kcal/1582 kJ | 149 kcal/633 kJ | ||
Matières grasses | <1 g | <1 g | ||
Glucides | 93 g | 37 g | ||
dont sucres | 54 g | 21 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sodium | 605 mg | 242 mg | ||
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Fruits Rouges : Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Fructose, Poudre de jus de cassis (Ribes nigrum L.)*, Sel, Arôme naturel framboise, Extrait sec d'acérola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 384 kcal/1607 kJ | 153 kcal/642 kJ | ||
Matières grasses | <0,1 g | <0,1 g | ||
dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | ||
Glucides | 95 g | 38 g | ||
dont sucres | 59 g | 23,6 g | ||
Protéines | 0,1 g | <0,1 g | ||
Sel | 1,5 g | 0,6 g | ||
Sodium | 591 mg | 236 mg | ||
Vitamine C | 102 mg | 126% | 40 mg | 50% |
Catéchines | 33,3 mg | 13,3 mg | ||
Vitamine B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Mandarine : Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Arôme naturel de mandarine, Fructose, Sel, Extrait sec d'acérola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
Matières grasses | <1 g | <1 g | ||
Glucides | 93,8 g | 37,5 g | ||
Protéines | <1 g | <1 g | ||
Vitamine B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Menthe : Maltodextrine*, Saccharose, Fructose, Arôme naturel de menthe, Sel, Extrait sec d'acérola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 390 kcal/1657 kJ | 156 kcal/663 kJ | ||
Matières grasses | <0,1 g | <0,1 g | ||
dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | ||
Glucides | 97,3 g | 38,9 g | ||
dont sucres | 51,1 g | 20,4 g | ||
Protéines | <1 g | <0,1 g | ||
Sel | 0,5 g | 0,2 g | ||
Sodium | 181 mg | 72,4 mg | ||
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
Vitamine B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Kod EAN | 3613890201197 |
Kształt | Proszek |
Prezentacja | Garnek |
Pojemność | 500 g |
Odkryj markę
Od prawie 20 lat francuska marka Punch Power oferuje kompleksową gamę odżywek sportowych i suplementów diety zarówno dla amatorów, jak i profesjonalnych sportowców. Wykonane z naturalnych składników, marka postanowiła skupić się na rolnictwie ekologicznym, a ponad 55% jej produktów posiada obecnie certyfikat ekologiczny.
Niezależnie od tego, czy chcesz lepiej przygotować się do wysiłku fizycznego, zwiększyć wydajność, czy promować optymalną regenerację, produkty Punch Power dostosowują się do Twoich potrzeb i preferencji. Odkryj je już teraz na Cocooncenter!